Zahlen-Fakten
Jobcenter in Zahlen:
| Bedarfsgemeinschaften Kreis Bad Dürkheim darunter: |
2.729 |
|---|---|
| 1 – Personen-Haushalt | 1.468 |
| 2 – Personen-Haushalt | 507 |
| 3 – Personen-Haushalt | 328 |
| 4 – Personen-Haushalt | 207 |
| ab 5 – Personen-Haushalt | 219 |
| Bedarfsgemeinschaften Stadt Neustadt darunter |
1.957 |
|---|---|
| 1 – Personen-Haushalt | 1.005 |
| 2 – Personen-Haushalt | 384 |
| 3 – Personen-Haushalt | 271 |
| 4 – Personen-Haushalt | 164 |
| ab 5 – Personen-Haushalt | 133 |
| Personen in Bedarfsgemeinschaften | Kreis Bad Dürkheim: 5.548 |
|---|---|
| davon erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) | 3.718 |
| davon gemeldete Arbeitslose | 1.654 |
| davon unter 25-jährige (U25) | 2.443 |
| Personen in Bedarfsgemeinschaften | Stadt Neustadt : 3.986 |
|---|---|
| davon erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) | 2.724 |
| davon gemeldete Arbeitslose | 1.227 |
| davon unter 25-jährige (U25) | 1.703 |
Stand: Dezember 2024
Arbeitsmarktprogramm
Das Jobcenter Deutsche Weinstraße erstellt jedes Jahr unter Beachtung der Zielvorgaben der Trägerversammlung und unter Mitwirkung des Beirates ein Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm.
Das Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm beschreibt die Planungen, Eckpunkte und Ziele der aktiven Arbeitsmarktpolitik des Jobcenters Deutsche Weinstraße.